S&P 500 Gainers & Losers | Price | % Change |
Marriott International (MAR) | 42.97 | +4.73% |
United States Steel (X) | 61.95 | +2.64% |
Agilent Technologies (A) | 45.85 | +2.37% |
salesforce.com (CRM) | 144.65 | +1.92% |
The Gap (GPS) | 21.80 | +1.54% |
JDS Uniphase (JDSU) | 27.40 | -1.76% |
Netflix (NFLX) | 243.84 | -1.50% |
Cephalon (CEPH) | 58.13 | -1.46% |
Intuitive Surgical (ISRG) | 337.51 | -1.39% |
Linear Technology (LLTC) | 35.31 | -1.20% |
Leave a Reply