Singapore – Oil paused above $71 a barrel on Thursday, as traders weighed a steady dollar against bullish data on Chinese fuel exports and U.S. crude inventories.
| INDU | 0.00 | |||||||
| NASDAQ | 2927.23 | |||||||
| S&P 500 | 1351.95 | |||||||
| DJIA Fut | 12842.00 | |||||||
| Nasdaq Fut | 2560.50 | |||||||
| S&P Fut | 1347.90 | |||||||
| Oil Fut | 97.12 | |||||||
| Gold Fut | 1731.80 | |||||||
| Nikkei | 9002.24 | |||||||
| Shanghai | 2349.589 | |||||||
| UK | 5895.47 | |||||||
| France | 3424.71 | |||||||
| Germany | 6788.80 | |||||||
-
Blog Roll
-
Blog Roll (Random)






