Wealthy Latin Americans appear to be among the big losers in the $50 billion Ponzi scheme orchestrated by financier Bernard Madoff.
By editor Dec 29, 2008, 9:42 AM
- Share:
- Stumble it!
- Buzz
- Peter Madoff Can Have $10K a Month on Expenses
- Madoff Victims File Petition to Put Former Financier Into Bankr…
- Claims in Madoff Ponzi Scheme Reach 15,400
- Madoff Feeder Fund Charged with Fraud by Massachusetts Regulator
- Merkin Charged for Shifting $2.4 bln to Madoff’s Ponzi Scheme
- Bernie Madoff Treated for Serious Injuries After Assault
- Bernie Madoff Moved From Jail to Prison Hospital
Leave a Comment
| INDU | 0.00 | |||||||
| NASDAQ | 2904.08 | |||||||
| S&P 500 | 1347.05 | |||||||
| DJIA Fut | 12842.00 | |||||||
| Nasdaq Fut | 2533.00 | |||||||
| S&P Fut | 1346.00 | |||||||
| Oil Fut | 97.12 | |||||||
| Gold Fut | 1731.80 | |||||||
| Nikkei | 9001.72 | |||||||
| Shanghai | 2326.538 | |||||||
| UK | 5890.26 | |||||||
| France | 3411.54 | |||||||
| Germany | 6754.20 | |||||||
-
Blog Roll
-
Blog Roll (Random)






