The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers said its preliminary index of sentiment for November fell to 66.0, the lowest since August, from 70.6 in October.
| INDU | 0.00 | |||||||
| NASDAQ | 2927.23 | |||||||
| S&P 500 | 1351.95 | |||||||
| DJIA Fut | 12842.00 | |||||||
| Nasdaq Fut | 2556.75 | |||||||
| S&P Fut | 1345.00 | |||||||
| Oil Fut | 97.12 | |||||||
| Gold Fut | 1731.80 | |||||||
| Nikkei | 8987.38 | |||||||
| Shanghai | 2349.589 | |||||||
| UK | 5895.47 | |||||||
| France | 3424.71 | |||||||
| Germany | 6788.80 | |||||||
-
Blog Roll
-
Blog Roll (Random)






