The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers said its preliminary index of sentiment for November fell to 66.0, the lowest since August, from 70.6 in October.
| INDU | 0.00 | |||||||
| NASDAQ | 2832.70 | |||||||
| S&P 500 | 1318.27 | |||||||
| DJIA Fut | 12485.00 | |||||||
| Nasdaq Fut | 2513.50 | |||||||
| S&P Fut | 1310.70 | |||||||
| Oil Fut | 105.68 | |||||||
| Gold Fut | 1658.50 | |||||||
| Nikkei | 8563.38 | |||||||
| Shanghai | 2350.973 | |||||||
| UK | 5350.05 | |||||||
| France | 3038.25 | |||||||
| Germany | 6315.89 | |||||||
-
Blog Roll
-
Blog Roll (Random)






